MANUFATTI MARCATI CE IN CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA UNI EN 1917:2004
Realizzati in calcestruzzo vibrato, i pozzetti prefabbricati assicurano la continuità del flusso nelle reti fognarie e permettono, laddove necessario, di effettuare cambi di direzione o di profondità delle tubazioni. I pozzetti sono forniti con rivestimento interno in PVC/PRFV di geometria a U, V. È possibile realizzare varianti con ingressi e uscite secondo specifici progetti ed esigenze del cliente.
Posati su fondazioni stabilizzate o platee in CLS, i pozzetti prefabbricati vengono raccordati agli elementi superiori (anelli, prolunghe) e alle condotte mediante fori preformati o personalizzabili. L’applicazione di simili manufatti risulta veloce, precisa e compatibile con le geometrie della rete, riducendo tempi e costi in cantiere.
I pozzetti in calcestruzzo prefabbricati sono utilizzati come struttura portante dei punti di raccordo e di ispezione delle reti fognarie, per regolare e indirizzare il flusso delle acque reflue o meteoriche. Questi elementi rappresentano una soluzione funzionale e pronta all’uso per semplificare la posa e migliorare l’efficienza idraulica, anche in tratti complessi o con più tubazioni convergenti.
| CODICE CG | CARATTERISTICHE FISICHE | RESISTENZA VERTICALE | |||||
| DN mm | Sf mm | S1 mm | H mm | Innesto DN mm | Peso Kg | Forza Kn | Download |
| 600 | 150 | 120 | 1000 | 200 | 950 | 600 | /file/Tabelle/fondi_pozzetto/dimensione_600/SchedaTecnicaFPR_Ø600.pdf |
| 600 | 150 | 120 | 1000 | 200 | 900 | 600 | /file/Tabelle/fondi_pozzetto/dimensione_600/SchedaTecnicaFPR_Ø600 (1).pdf |
| CODICE CD | CARATTERISTICHE FISICHE | RESISTENZA VERTICALE | |||||
| DN mm | Sf mm | S1 mm | H mm | INNESTO DN mm | Peso Kg | Forza Kn | Download |
| 800 | 150 | 120 | 460 | 200 | 955 | 600 | /file/Tabelle/fondi_pozzetto/dimensione_800/SchedaTecnicaFPR_Ø800.pdf |
| 800 | 150 | 120 | 510 | 250 | 1050 | 600 | /file/Tabelle/fondi_pozzetto/dimensione_800/SchedaTecnicaFPR_Ø800 (1).pdf |
| 800 | 150 | 120 | 560 | 300 | 1320 | 600 | /file/Tabelle/fondi_pozzetto/dimensione_800/SchedaTecnicaFPR_Ø800 (2).pdf |
| 800 | 150 | 120 | 560 | 315 | 1300 | 600 | /file/Tabelle/fondi_pozzetto/dimensione_800/SchedaTecnicaFPR_Ø800 (3).pdf |
| CODICE CD | CARATTERISTICHE FISICHE | RESISTENZA VERTICALE | |||||
| DN mm | Sf mm | S1 mm | H mm | INNESTO DN mm | Peso Kg | Forza Kn | Download |
| 1000 | 150 | 170 | 460 | 200 | 1580 | 600 | /file/Tabelle/fondi_pozzetto/dimensione_1000/SchedaTecnicaFPR_Ø1000.pdf |
| 1000 | 150 | 170 | 510 | 250 | 1750 | 600 | /file/Tabelle/fondi_pozzetto/dimensione_1000/SchedaTecnicaFPR_Ø1000 (1).pdf |
| 1000 | 150 | 170 | 560 | 300 | 1720 | 600 | /file/Tabelle/fondi_pozzetto/dimensione_1000/SchedaTecnicaFPR_Ø1000 (2).pdf |
| 1000 | 150 | 170 | 610 | 350 | 1920 | 600 | /file/Tabelle/fondi_pozzetto/dimensione_1000/SchedaTecnicaFPR_Ø1000 (3).pdf |
| 1000 | 150 | 170 | 660 | 400 | 2090 | 600 | /file/Tabelle/fondi_pozzetto/dimensione_1000/SchedaTecnicaFPR_Ø1000 (4).pdf |
| 1000 | 150 | 230 | 940 | 500 | 2320 | 600 | /file/Tabelle/fondi_pozzetto/dimensione_1000/SchedaTecnicaFPR_Ø1000 (5).pdf |
| 1000 | 150 | 230 | 940 | 600/630 | 2560 | 600 | /file/Tabelle/fondi_pozzetto/dimensione_1000/SchedaTecnicaFPR_Ø1000 (6).pdf |
| CODICE CD | CARATTERISTICHE FISICHE | RESISTENZA VERTICALE | |||||
| DN mm | Sf mm | S1 mm | H mm | INNESTO DN mm | Peso Kg | Forza Kn | Download |
| 1200 | 150 | 170 | 460 | 200 | 2400 | 600 | /file/Tabelle/fondi_pozzetto/dimensione_1200/SchedaTecnicaFPR_Ø1200.pdf |
| 1200 | 150 | 170 | 510 | 250 | 2450 | 600 | /file/Tabelle/fondi_pozzetto/dimensione_1200/SchedaTecnicaFPR_Ø1200 (1).pdf |
| 1200 | 150 | 170 | 560 | 300/315 | 2590 | 600 | /file/Tabelle/fondi_pozzetto/dimensione_1200/SchedaTecnicaFPR_Ø1200 (2).pdf |
| 1200 | 150 | 170 | 610 | 350 | 2630 | 600 | /file/Tabelle/fondi_pozzetto/dimensione_1200/SchedaTecnicaFPR_Ø1200 (3).pdf |
| 1200 | 150 | 170 | 660 | 400 | 2680 | 600 | /file/Tabelle/fondi_pozzetto/dimensione_1200/SchedaTecnicaFPR_Ø1200 (4).pdf |
| 1200 | 150 | 230 | 940 | 500 | 4170 | 600 | /file/Tabelle/fondi_pozzetto/dimensione_1200/SchedaTecnicaFPR_Ø1200 (5).pdf |
| 1200 | 150 | 230 | 940 | 600/630 | 4230 | 600 | /file/Tabelle/fondi_pozzetto/dimensione_1200/SchedaTecnicaFPR_Ø1200 (6).pdf |
| 1200 | 150 | 310 | 1210 | 700 | 4800 | 600 | /file/Tabelle/fondi_pozzetto/dimensione_1200/SchedaTecnicaFPR_Ø1200 (7).pdf |
| 1200 | 150 | 310 | 1210 | 800 | 4850 | 600 | /file/Tabelle/fondi_pozzetto/dimensione_1200/SchedaTecnicaFPR_Ø1200 (8).pdf |
Quando la quota tra il piano di scorrimento e il piano strada non consente l'utilizzo degli elementi di sopralzo, sarà sufficiente il solo fondo pozzetto (cameretta), adeguandone l’altezza alle
esigenze del caso.
Per questa soluzione, si richiede il solo elemento di chiusura (soletta piana), idoneo a sopportare carichi da ponte stradale. Esso è realizzato con incastro antisbandamento e con apposito alloggiamento
per l’inserimento degli anelli di spessore.
L’eventuale raggiungimento della quota esatta per il posizionamento del chiusino in ghisa si ottiene con la sovrapposizione degli anelli a spessore.
L’utilizzo di pozzetti in calcestruzzo garantisce velocità di posa, qualità costante del manufatto e perfetta compatibilità con i componenti della rete fognaria. Forniamo pozzetti prefabbricati su misura, studiati per ogni tipo di cantiere.
Contattaci
Scarica qui la voce di capitolato in formato PDF.
Hai un progetto da realizzare? Il nostro ufficio tecnico è a tua disposizione per offrirti assistenza, consulenza strutturale e preventivi su misura.
“PREFABBRICATI LP SRL. IL PROGETTO HA PERMESSO L’ACQUISTO DI DUE NUOVI CARRELLI ELEVATORI. CUP 14508.17092020.172000037” "Misura 3.1.1 a 3 Aiuti al contrasto e contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID 19 Fondo Investimenti finalizzato al miglioramento della produttività aziendale grazie al poteziamento del parco macchinari. Il progetto ha permesso l'acquisto di due nuovi carrelli elevatori."